Entscheidungen im Jahr 2011
inUnter den nachfolgenden Links sind für die bisherigen Sitzungen des IT-Planungsrats, die jeweilige Tagesordnung sowie die erfolgten Entscheidungen sowie die in Bezug genommenen Sitzungsunterlagen für das Jahr 2011 hinterlegt:
Übersicht der Entscheidungen im Jahr 2011
| Beschlussnummer | Thema | Anlage |
|---|---|---|
4. Sitzung des IT-Planungsrats am 3. März 2011 in Hannover, CeBIT | ||
| 2011/01 | Begrüßung und Tagesordnung | Ja |
| 2011/02 | Personenstandswesen | Ja |
| 2011/03 | Auflösung des DOI-Netz e.V. | Keine |
| 2011/04 | IPv6 für die öffentliche Verwaltung Deutschlands - Adressrahmenkonzept und Eckpunkte der Organisation | Ja |
| 2011/05 | Veröffentlichungen des IT-Planungsrats | Ja |
| 2011/06 | KoopA – Überführung Projektbüro | Ja |
| 2011/07 | Einsatz von Videokonferenzsystemen | Keine |
| 2011/08 | Leitlinie zur IT- und Datensicherheit | Keine |
| 2011/09 | Der neue Personalausweis | Keine |
| 2011/10 | E-Government & EU: öffentliche Dienste, Interoperabilität, IKT | Ja |
| 2011/11 | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) | Ja |
| 2011/12 | Bericht über Tätigkeiten und Mittelverwendung 2010 | Ja |
| 2011/13 | Finanzplanung 2012 | Keine |
| 2011/14 | Bericht zur länderübergreifenden Krisenmanagementübung 2011 (LÜKEX) | Keine |
5. Sitzung des IT-Planungsrates am 30. Juni 2011 in Berlin, Bundesministerium des Innern | ||
| 2011/15 | Begrüßung und Tagesordnung | Ja |
| 2011/16 | De-Mail Ausschuss Standardisierung | Keine |
| 2011/17 | Steuerungsprojekte des IT-Planungsrats | Keine |
| 2011/18 | eID Strategie | Keine |
| 2011/19 | Kooperationsgruppe Strategie | Keine |
| 2011/20 | Kooperationsgruppe EU | Ja |
| 2011/21 | Entwicklung eines Standards XAntragsformular | Keine |
| 2011/22 | Bericht zum Verbindungsnetz | Ja |
| 2011/23 | IT im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Keine |
| 2011/24 | Memorandum des IT-Planungsrats | Ja |
6. Sitzung des IT-Planungsrats am 13. Oktober 2011 in Stuttgart, Neues Schloss | ||
| 2011/25 | Begrüßung und Tagesordnung | Ja |
| 2011/26 | Einsatz von Videokonferenzsystemen im Verbindungsnetz | Keine |
| 2011/27 | Steuerungsprojekt Nationales Waffenregister (NWR) | Keine |
| 2011/28 | Koordinierungsprojekt Geodaten | Ja |
| 2011/29 | Koordinierungsprojekt S.A.F.E. (Secure Access to Federated eJustice / eGovernment) | Ja |
| 2011/30 | Umsetzung Nationale E-Government Strategie / Projekt- und Anwendungsplan / Bericht an die CdS | Ja |
| 2011/31 | Steuerungsprojekt Kfz-Wesen | Ja |
| 2011/32 | Expertenkreis Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT - Beirat Standardisierung) | Ja |
| 2011/33 | Kooperationsgruppe Leitlinie Informationssicherheit | Keine |
| 2011/35 | Open Government | Keine |
| 2011/36 | Finanzplan des IT-Planungsrats 2012 | Ja |
| 2011/37 | Finanzplan des IT-Planungsrats 2013 (Entwurf) | Ja |
- Fassung vom:
- 28.02.2012

